قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1317.30 |
قیمت نقره | 16.49 |
قیمت پلاتین | 906.00 |
قیمت پالادیوم | 979.00 |
قیمت طلا،نقره و مس در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 14:57:33-1397/02/06 | قیمت | پیش بینی |
طلا(مثقال17) | 745500 | 742990 |
طلا(گرم18) | 172100 | 171520 |
نقره(گرم) | 2860 | 2860 |
مس(کیلوگرم) | 37580 | 37580 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 14:57:33-1397/02/06 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 1765000 | 1759300 |
نيم سکه86 | 865000 | 862100 |
ربع سکه86 | 535000 | 533500 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 6960 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 2248 |
قیمت هر تن سرب | 2325 |
قیمت هر تن نیکل | 14120 |
قیمت هر تن قلع | 21500 |
قیمت هر تن روی | 3162 |
قیمت هر تن کبالت | 88500 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 38976 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 12589 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 13020 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 79072 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 120400 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 17707 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 495600 |
قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | 67.83 |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | 73.07 |
قیمت نفت عمان | 70.34 |
قیمت نفت خاورمیانه | 71.35 |
قیمت نفت اوپک | 70.51 |
قیمت نفت ایران | 69.32 |
قیمت نفت دبی | 68.41 |
قیمت نفت خلیج فارس | 57.36 |
قیمت نفت عربستان | 72.58 |
قیمت نفت عراق | 70.75 |
قیمت گاز طبیعی | 2.822 |
قیمت بنزین | 2.099 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.210776 | EURUSD |
1.391902 | GBPUSD |
0.755771 | AUDUSD |
0.706318 | NZDUSD |
1.287176 | USDCAD |
0.988960 | USDCHF |
109.3291 | USDJPY |
3.672500 | USDAED |
0.376000 | USDBHD |
6.335934 | USDCNY |
6.153630 | USDDKK |
7.845956 | USDHKD |
66.83834 | USDINR |
13891.57 | USDIDR |
3.587540 | USDILS |
328.4483 | USDKZT |
1077.223 | USDKRW |
0.301371 | USDKWD |
157.9347 | USDLKR |
3.917496 | USDMYR |
7.989359 | USDNOK |
0.384500 | USDOMR |
115.7305 | USDPKR |
51.98019 | USDPHP |
3.640000 | USDQAR |
3.849765 | USDRON |
62.75274 | USDRUB |
3.750000 | USDSAR |
1.327759 | USDSGD |
8.657452 | USDSEK |
29.68339 | USDTWD |
31.61521 | USDTHB |
4.069009 | USDTRY |